PA Iron › Auction prices
› Compact Track Loaders
Used compact track loaders — what they really sell for
1,790 real auction sales across 66 models we track
in Pennsylvania and the east coast.
Median hammer price
$26,500
Middle half
$18,500 – $35,750
Hammer prices — before buyer's premium, tax and freight. The spread
across compact track loaders is wide because a compact track loader at 500 hours and one at 6,000 are different machines
wearing the same badge. Check a specific one →
Every model we have prices for
| Model | Sales | Median |
|---|
| Bobcat T770 | 161 | $33,000 |
| Caterpillar 259D3 | 76 | $35,100 |
| Bobcat T650 | 73 | $20,775 |
| John Deere 333G | 72 | $35,468 |
| Kubota SVL752 | 72 | $27,120 |
| Bobcat T66 | 66 | $29,920 |
| Bobcat T595 | 58 | $23,625 |
| Bobcat T76 | 50 | $34,575 |
| Caterpillar 259D | 49 | $24,000 |
| Bobcat T590 | 48 | $18,250 |
| Takeuchi TL8 | 48 | $17,500 |
| John Deere 317G | 45 | $26,500 |
| Bobcat T740 | 41 | $28,000 |
| Bobcat T870 | 40 | $35,575 |
| Kubota SVL972 | 39 | $45,500 |
| Bobcat T190 | 38 | $12,681 |
| Bobcat T550 | 36 | $18,750 |
| Caterpillar 289D3 | 34 | $34,500 |
| Bobcat T750 | 32 | $19,000 |
| John Deere 331G | 28 | $30,870 |
| Kubota SVL952S | 27 | $27,500 |
| Caterpillar 289D | 26 | $24,750 |
| Caterpillar 299D3 | 26 | $43,562 |
| Bobcat T300 | 23 | $13,000 |
| Kubota SVL902 | 23 | $23,000 |
| Takeuchi TL10V2 | 23 | $20,500 |
| Kubota SVL652 | 22 | $34,250 |
| John Deere 325G | 21 | $29,700 |
| Kubota SVL753 | 21 | $50,250 |
| Takeuchi TL12R2 | 21 | $31,400 |
| John Deere 323E | 20 | $21,500 |
| Bobcat T64 | 19 | $29,945 |
| Caterpillar 279D | 19 | $21,280 |
| Takeuchi TL8R2 | 19 | $24,750 |
| Bobcat T450 | 18 | $18,500 |
| Case TV450B | 17 | $41,635 |
| Caterpillar 299D2 | 17 | $33,100 |
| Takeuchi TL12V2 | 16 | $36,250 |
| Takeuchi TL6R | 16 | $17,625 |
| Case TV380 | 15 | $24,750 |
| Caterpillar 249D3 | 15 | $24,000 |
| John Deere 323D | 14 | $16,750 |
| Bobcat T62 | 13 | $26,000 |
| Case TR270 | 13 | $19,000 |
| Takeuchi TL150 | 13 | $10,445 |
| Case TR340B | 12 | $29,360 |
| Caterpillar 289C | 12 | $15,925 |
| Bobcat T180 | 11 | $12,000 |
| Bobcat T250 | 11 | $10,900 |
| Caterpillar 279D3 | 11 | $30,500 |
| Caterpillar 287B | 11 | $16,500 |
| Caterpillar 299D3XE | 11 | $37,000 |
| Bobcat T86 | 10 | $54,750 |
| JCB 190T | 10 | $12,800 |
| JCB 3TS8T | 10 | $49,000 |
| New Holland C232 | 10 | $25,750 |
| Takeuchi TL10 | 10 | $18,500 |
| Takeuchi TL230 | 10 | $13,850 |
| Bobcat T630 | 9 | $15,350 |
| John Deere CT322 | 9 | $12,500 |
| New Holland C185 | 9 | $14,000 |
| Takeuchi TL12 | 9 | $21,000 |
| Case TV450 | 8 | $33,750 |
| Gehl RT105 | 8 | $13,750 |
| John Deere 333E | 8 | $26,950 |
| New Holland C332 | 8 | $43,500 |
By model year
| Year | Sales | Median |
|---|
| 2025 | 17 | $52,500 |
| 2024 | 69 | $47,000 |
| 2023 | 176 | $39,000 |
| 2022 | 150 | $36,500 |
| 2021 | 173 | $31,000 |
| 2020 | 159 | $30,000 |
| 2019 | 167 | $26,500 |
| 2018 | 139 | $25,750 |
| 2017 | 94 | $24,570 |
| 2016 | 98 | $20,465 |
| 2015 | 67 | $19,000 |
| 2014 | 66 | $18,650 |
Looking for a compact track loader?
We watch every auction in the region, value each one against sales like these,
bid as your agent and deliver it. Fee only if we land it.
Start a search